Dighe
In Svizzera ci sono 161 dighe di cui 21 in territorio ticinese.
La diga più grande e quella più piccola si trovano nel cantone Vallese, la prima e la Grande Dixence con un’altezza di 285m ed una capacità di 401 mio m3; la seconda e la Gietroz-du-Fond con un’altezza di 15m ed una capacità di 0.02 mio m3.
La prima diga svizzera e stata costruita nel 1836; la Rütiweiher; alta 22m con 0.20 mio m3 e si trova nel cantone St.Gallo, mentre le ultime due; sono state costruite nel 2000 e sono: la Steinibach; alta 28m con 0.02 mio m3 nel cantone Lucerna e la Othmarhang; alta 20m con 0.06 mio m3 nel cantone Vallese. L’utilizzazione della forza idraulica in Svizzera riposa su una grande tradizione. La topografia del nostro paese offre le condizioni favorevoli all’alimentazione in energia idroelettrica della popolazione. Le grandi dighe, gli impianti moderni, le turbine ed i generatori testimoniano la grande competenza in merito riconosciuta dai nostri ingegneri e impresari.
La prima diga ticinese e stata costruita nel 1920; la Piora, alta 27m con 53.90 mio m3, mentre l’ultima nel 1996, la Lorè, alta 21m con 0.07 mio m3.
Quelle con (*) sono alcune tra le 21 dighe del Ticino dove la 360° Ticino Diving si immerge.
Nome …………. Altezza ……. Mslm …… Anno …… Mio m3
| Luzzone | 225 m | 1606 | 1963 | 108 | * |
| Contra | 220 m | 474 | 1965 | 105 | |
| Sambuco | 130 m | 1461 | 1968 | 63 | * |
| Cavagnoli | 111 m | 2310 | 1968 | 29 | |
| Malvaglia | 92 m | 990 | 1959 | 4.6 | * |
| Naret 1 | 80 m | 2310 | 1970 | 31.6 | * |
| Lucendro | 73 m | 2134 | 1947 | 25 | |
| Palagnedra | 72 m | 486 | 1952 | 4.26 | * |
| Vasasca | 69 m | 1940 | 1967 | 0.4 | |
| Robiei | 68 m | 1940 | 1967 | 6.7 | |
| Naret 2 | 45 m | 2310 | 1970 | 31.6 | * |
| Carmena | 40 m | 636 | 1932 | 0.3 | |
| Casserina | 39 m | 1708 | 1963 | 0.31 | |
| Sella | 36 m | 2256 | 1947 | 9.2 | * |
| Zött | 36 m | 1940 | 1967 | 1.65 | |
| Val d'Ambra | 32 m | 603 | 1965 | 0.4 | |
| Piora | 27 m | 1850 | 1920 | 53.9 | * |
| Loré | 21 m | 1996 | 0.07 | ||
| Secada | 21 m | 1982 | |||
| Airolo | 20 m | 1141 | 1968 | 0.37 | |
| Sosto | 20 m | 1022 | 1963 |
